Standalone report snapshot: associated stdout/stderr logs, CSV, JSON and catalog files are not included. All original summary and run tables are retained.
2026-10-16T14:11:02+00:00 · Profile process · 105 / 105 runs recorded
Feasibility is reported by optimizer, not independently certified by this runner. Gaps compare only accepted candidates with the published primal reference. A best-known reference and a completed search do not prove optimality. Percent comparison uses max(1, |reference|) to handle zero objectives.
Acceptance uses solver-reported feasibility. Median objective uses accepted runs only; read it together with the accepted-run rate.
| Instance | Budget | Accepted / attempted | Median objective | Median wall seconds |
|---|---|---|---|---|
| alkyl | 5 | 5 / 5 | -1.7649996476604 | 1.2280530929565 |
| alkyl | 15 | 5 / 5 | -1.7649996476604 | 1.2299981117249 |
| alkyl | 30 | 5 / 5 | -1.7649996476604 | 1.2269790172577 |
| process | 5 | 5 / 5 | -1161.3366023919 | 0.45448207855225 |
| process | 15 | 5 / 5 | -1161.3366023919 | 0.45392894744873 |
| process | 30 | 5 / 5 | -1161.3366023919 | 0.45462489128113 |
| haverly | 5 | 5 / 5 | -400.00000000126 | 4.3330538272858 |
| haverly | 15 | 5 / 5 | -400.00000000139 | 8.9924521446228 |
| haverly | 30 | 5 / 5 | -400.0000000041 | 9.3091940879822 |
| pooling_haverly1pq | 5 | 5 / 5 | -400.00000000793 | 0.89926099777222 |
| pooling_haverly1pq | 15 | 5 / 5 | -400.00000000793 | 0.99913811683655 |
| pooling_haverly1pq | 30 | 5 / 5 | -400.00000000793 | 0.89302492141724 |
| pooling_haverly2pq | 5 | 5 / 5 | -600.0000000072 | 0.79181289672852 |
| pooling_haverly2pq | 15 | 5 / 5 | -600.0000000072 | 0.89196801185608 |
| pooling_haverly2pq | 30 | 5 / 5 | -600.0000000072 | 0.88586688041687 |
| heatexch_gen1 | 5 | 5 / 5 | 421859.64384214 | 5.1031868457794 |
| heatexch_gen1 | 15 | 5 / 5 | 390640.40995576 | 15.086605072021 |
| heatexch_gen1 | 30 | 5 / 5 | 391713.90639932 | 30.079348087311 |
| heatexch_spec1 | 5 | 0 / 5 | — | 5.1083068847656 |
| heatexch_spec1 | 15 | 5 / 5 | 161009.57334815 | 15.07674407959 |
| heatexch_spec1 | 30 | 5 / 5 | 154997.33486584 | 30.110221862793 |
feasible_limited: 100 · no_incumbent_limited: 5 ·
| Instance | Sense | Objective | Primal reference | Dual reference | Gap % | Budget / seed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alkyl | min | -1.7649996476604 | -1.76499965 | — | 1.3255655420578E-7 | 5 / 38 |
| process | min | -1161.336602411 | -1161.336602 | — | -3.5386318729098E-8 | 5 / 40 |
| haverly | min | -400.00000001404 | -400 | — | -3.5104221751681E-9 | 30 / 40 |
| pooling_haverly1pq | min | -400.00000000793 | -400 | — | -1.9820873831122E-9 | 5 / 38 |
| pooling_haverly2pq | min | -600.0000000072 | -600 | — | -1.1996235116385E-9 | 5 / 38 |
| heatexch_gen1 | min | 229590.92988541 | 154895.933 | — | 48.222697290196 | 30 / 38 |
| heatexch_spec1 | min | 154997.33486584 | 154997.3349 | — | -2.2036165746099E-8 | 30 / 38 |
| Instance | Vars / rows | Budget | Seed | Status | Objective | Violation | Gap % | Wall seconds | Solver seconds | Termination | Stop reason | Details / files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alkyl | 14 / 7 | 5 | 38 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2250530719757 | 1.12823 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 5 | 39 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2217259407043 | 1.11467 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 5 | 40 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2280530929565 | 1.17565 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 5 | 41 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2313349246979 | 1.17602 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 5 | 42 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2284870147705 | 1.17947 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 15 | 38 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2349209785461 | 1.18042 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 15 | 39 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.3338820934296 | 1.29279 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 15 | 40 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2257261276245 | 1.12364 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 15 | 41 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2299981117249 | 1.11956 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 15 | 42 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2276568412781 | 1.1809 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 30 | 38 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.229688167572 | 1.14588 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 30 | 39 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2255520820618 | 1.18504 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 30 | 40 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2269790172577 | 1.17429 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 30 | 41 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.1214578151703 | 1.08667 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| alkyl | 14 / 7 | 30 | 42 | feasible_limited | -1.7649996476604 | 7.8104012146696E-10 | 1.3255655420578E-7 | 1.2302629947662 | 1.14243 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 5 | 38 | feasible_limited | -1161.3366023919 | 2.5250024293655E-10 | -3.3745845772429E-8 | 0.45650005340576 | 0.409267 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 5 | 39 | feasible_limited | -1161.3366023833 | 3.0933300365632E-10 | -3.3001407919829E-8 | 0.45440483093262 | 0.397827 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 5 | 40 | feasible_limited | -1161.336602411 | 4.5518433466896E-10 | -3.5386318729098E-8 | 0.56445908546448 | 0.428607 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 5 | 41 | feasible_limited | -1161.3366024088 | 4.1988634791323E-10 | -3.5196973899061E-8 | 0.45091915130615 | 0.392742 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 5 | 42 | feasible_limited | -1161.3366023806 | 1.3621992422941E-10 | -3.277464834776E-8 | 0.45448207855225 | 0.341955 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 15 | 38 | feasible_limited | -1161.3366023919 | 2.5250024293655E-10 | -3.3745845772429E-8 | 0.45265603065491 | 0.389361 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 15 | 39 | feasible_limited | -1161.3366023833 | 3.0933300365632E-10 | -3.3001407919829E-8 | 0.45224094390869 | 0.370719 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 15 | 40 | feasible_limited | -1161.336602411 | 4.5518433466896E-10 | -3.5386318729098E-8 | 0.45392894744873 | 0.409315 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 15 | 41 | feasible_limited | -1161.3366024088 | 4.1988634791323E-10 | -3.5196973899061E-8 | 0.77440905570984 | 0.668495 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 15 | 42 | feasible_limited | -1161.3366023806 | 1.3621992422941E-10 | -3.277464834776E-8 | 0.7751259803772 | 0.662858 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 30 | 38 | feasible_limited | -1161.3366023919 | 2.5250024293655E-10 | -3.3745845772429E-8 | 0.57076501846313 | 0.433441 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 30 | 39 | feasible_limited | -1161.3366023833 | 3.0933300365632E-10 | -3.3001407919829E-8 | 0.44831204414368 | 0.420253 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 30 | 40 | feasible_limited | -1161.336602411 | 4.5518433466896E-10 | -3.5386318729098E-8 | 0.45462489128113 | 0.400793 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 30 | 41 | feasible_limited | -1161.3366024088 | 4.1988634791323E-10 | -3.5196973899061E-8 | 0.45672988891602 | 0.432315 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| process | 10 / 7 | 30 | 42 | feasible_limited | -1161.3366023806 | 1.3621992422941E-10 | -3.277464834776E-8 | 0.45345211029053 | 0.380522 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 5 | 38 | feasible_limited | -400.0000000026 | 4.69640326628E-10 | -6.4892446971498E-10 | 4.3271379470825 | 4.25006 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 5 | 39 | feasible_limited | -400.00000000126 | 1.2107648217352E-10 | -3.1570834835293E-10 | 4.3361361026764 | 4.25006 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 5 | 40 | feasible_limited | -400.00000000126 | 1.2107648217352E-10 | -3.1570834835293E-10 | 4.3339569568634 | 4.25004 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 5 | 41 | feasible_limited | -400.00000000126 | 1.2107648217352E-10 | -3.1570834835293E-10 | 4.3303079605103 | 4.25007 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 5 | 42 | feasible_limited | -400.00000000126 | 1.2107648217352E-10 | -3.1570834835293E-10 | 4.3330538272858 | 4.25012 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 15 | 38 | feasible_limited | -400.00000000139 | 2.928715048256E-10 | -3.476543497527E-10 | 8.9924521446228 | 8.86169 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 15 | 39 | feasible_limited | -400.0000000041 | 8.8971319200937E-10 | -1.0252279025735E-9 | 8.9831318855286 | 8.87871 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 15 | 40 | feasible_limited | -400.00000000126 | 1.2107648217352E-10 | -3.1570834835293E-10 | 10.427284002304 | 10.3275 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 15 | 41 | feasible_limited | -400.00000000126 | 1.2107648217352E-10 | -3.1570834835293E-10 | 8.4400699138641 | 8.39803 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 15 | 42 | feasible_limited | -400.00000000613 | 6.7143446358386E-10 | -1.5335217540269E-9 | 10.538452148438 | 10.488 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 30 | 38 | feasible_limited | -400.00000000139 | 2.928715048256E-10 | -3.476543497527E-10 | 9.3091940879822 | 9.21265 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 30 | 39 | feasible_limited | -400.0000000041 | 8.8971319200937E-10 | -1.0252279025735E-9 | 9.1927900314331 | 9.13763 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 30 | 40 | feasible_limited | -400.00000001404 | 7.4743411460076E-10 | -3.5104221751681E-9 | 13.093736886978 | 13.0149 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 30 | 41 | feasible_limited | -400.00000000126 | 1.2107648217352E-10 | -3.1570834835293E-10 | 8.6494681835175 | 8.5693 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| haverly | 12 / 9 | 30 | 42 | feasible_limited | -400.00000000613 | 6.7143446358386E-10 | -1.5335217540269E-9 | 10.307864904404 | 10.1775 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 5 | 38 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.89926099777222 | 0.792768 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 5 | 39 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.88939189910889 | 0.828734 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 5 | 40 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 1.0019381046295 | 0.915059 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 5 | 41 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 1.0002131462097 | 0.942692 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 5 | 42 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.89642691612244 | 0.778815 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 15 | 38 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.89106798171997 | 0.791382 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 15 | 39 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.89154505729675 | 0.866902 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 15 | 40 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.99913811683655 | 0.874435 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 15 | 41 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 1.0039780139923 | 0.927161 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 15 | 42 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 1.0010190010071 | 0.935977 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 30 | 38 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.89591503143311 | 0.869452 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 30 | 39 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.89302492141724 | 0.827757 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 30 | 40 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 1.0027389526367 | 0.879034 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 30 | 41 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.88933897018433 | 0.833886 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly1pq | 10 / 13 | 30 | 42 | feasible_limited | -400.00000000793 | 9.2784802063761E-10 | -1.9820873831122E-9 | 0.88986492156982 | 0.805147 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 5 | 38 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.79181289672852 | 0.748246 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 5 | 39 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.78384709358215 | 0.712475 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 5 | 40 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.8961009979248 | 0.810063 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 5 | 41 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.78128695487976 | 0.730381 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 5 | 42 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 1.0027270317078 | 0.892789 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 15 | 38 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.78965091705322 | 0.71304 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 15 | 39 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.89196801185608 | 0.775408 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 15 | 40 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 1.0034310817719 | 0.895616 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 15 | 41 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.99662780761719 | 0.877582 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 15 | 42 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.88878703117371 | 0.849737 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 30 | 38 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.78341603279114 | 0.718476 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 30 | 39 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.78184008598328 | 0.754648 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 30 | 40 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.88882493972778 | 0.778179 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 30 | 41 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.88586688041687 | 0.805712 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| pooling_haverly2pq | 10 / 13 | 30 | 42 | feasible_limited | -600.0000000072 | 6.5060135057138E-10 | -1.1996235116385E-9 | 0.8874089717865 | 0.80125 | early completion; inspect stop reason | search budget completed. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 5 | 38 | feasible_limited | 418960.50515767 | 5.911715561524E-12 | 170.47869950057 | 5.1028618812561 | 5.00201 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 5 | 39 | feasible_limited | 408921.37698982 | 5.8992810636482E-12 | 163.99749113479 | 5.1039741039276 | 5.00057 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 5 | 40 | feasible_limited | 421859.64384214 | 4.7535309022351E-12 | 172.35036819343 | 5.0900249481201 | 5.00166 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 5 | 41 | feasible_limited | 424066.45783943 | 3.1029756542011E-10 | 173.77507570804 | 5.1097688674927 | 5.00182 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 5 | 42 | feasible_limited | 424047.16741645 | 3.1416114154581E-10 | 173.76262191239 | 5.1031868457794 | 5.00067 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 15 | 38 | feasible_limited | 354706.02104172 | 7.0202332835834E-10 | 128.99634236473 | 15.086605072021 | 15.0004 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 15 | 39 | feasible_limited | 391901.81314618 | 2.1827792641089E-11 | 153.00975019543 | 15.079024076462 | 15.0016 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 15 | 40 | feasible_limited | 360038.09726737 | 1.7280399333686E-11 | 132.43870274332 | 15.095309019089 | 15.0007 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 15 | 41 | feasible_limited | 390640.40995576 | 3.1008617895623E-10 | 152.19539492736 | 15.106292009354 | 15.0015 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 15 | 42 | feasible_limited | 390936.64492365 | 5.0853188326982E-10 | 152.38664266521 | 15.076600074768 | 15.0008 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 30 | 38 | feasible_limited | 229590.92988541 | 4.3769432522822E-12 | 48.222697290196 | 30.057762145996 | 30.0028 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 30 | 39 | feasible_limited | 358668.89192936 | 2.8208546609676E-12 | 131.55475097552 | 30.127651929855 | 30.0022 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 30 | 40 | feasible_limited | 391713.90639965 | 3.7250202922223E-12 | 152.88843858777 | 30.048270940781 | 30.0009 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 30 | 41 | feasible_limited | 391713.90639932 | 7.5317529990571E-12 | 152.88843858755 | 30.079348087311 | 30.0028 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_gen1 | 112 / 120 | 30 | 42 | feasible_limited | 391713.90639932 | 7.5317529990571E-12 | 152.88843858755 | 30.087240934372 | 30.0021 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 5 | 38 | no_incumbent_limited | — | — | — | 5.1146049499512 | — | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 5 | 39 | no_incumbent_limited | — | — | — | 5.1076500415802 | — | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 5 | 40 | no_incumbent_limited | — | — | — | 5.1067750453949 | — | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 5 | 41 | no_incumbent_limited | — | — | — | 5.1083068847656 | — | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 5 | 42 | no_incumbent_limited | — | — | — | 5.1133389472961 | — | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 15 | 38 | feasible_limited | 155509.57334815 | 7.7488948591053E-10 | 0.33048210053338 | 15.094022989273 | 15.0006 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 15 | 39 | feasible_limited | 161009.57334815 | 7.7488948591053E-10 | 3.8789302100112 | 15.059864044189 | 15.0005 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 15 | 40 | feasible_limited | 161009.57334815 | 7.7488948591053E-10 | 3.8789302100112 | 15.096790790558 | 15.0002 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 15 | 41 | feasible_limited | 154997.33486586 | 5.7843863032758E-10 | -2.2028410850193E-8 | 15.07674407959 | 15.0005 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 15 | 42 | feasible_limited | 161009.57334815 | 7.7488948591053E-10 | 3.8789302100112 | 15.035138845444 | 15.0008 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 30 | 38 | feasible_limited | 154997.33486584 | 7.0758687797934E-10 | -2.2036165746099E-8 | 30.041016101837 | 30.0005 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 30 | 39 | feasible_limited | 193714.73154545 | 3.7107383832335E-10 | 24.979395078263 | 30.110221862793 | 30.0004 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 30 | 40 | feasible_limited | 154997.33486584 | 7.0758687797934E-10 | -2.2036165746099E-8 | 30.129436969757 | 30.0003 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 30 | 41 | feasible_limited | 154997.33486584 | 7.0758687797934E-10 | -2.2036165746099E-8 | 30.152290821075 | 30.0005 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
| heatexch_spec1 | 56 / 64 | 30 | 42 | feasible_limited | 154997.3348659 | 5.6843418860808E-10 | -2.2000808678324E-8 | 30.074154138565 | 30.0001 | solver reported time limit | time budget reached. | stdout · stderr · |
CSV · JSON · Frozen catalog